Mortgages
At Southwest Regional we offer great mortgages!
| Open Term Mortgages (Rates effective 2025-11-24) | Rates |
|---|---|
| 1 Year | 7.99% |
| Closed Term Mortgages (Rates effective 2025-11-24) | Rates |
|---|---|
| 6 Month Convertible | 6.29% |
| 1 Year | 4.99% |
| 2 Years | 4.79% |
| 3 Years | 4.69% |
| 4 Years | 4.59% |
| 5 Years | 4.49% |
Current Rate Specials are a limited time offer. Terms and Conditions apply.
All our mortgage rates are subject to change. Please contact your branch for more details.
