
Mortgages
At Southwest Regional we offer great mortgages!
Open Term Mortgages (Rates effective 2025-03-13) | Rates |
---|---|
1 Year | 7.69% |
Closed Term Mortgages (Rates effective 2025-03-13) | Rates |
---|---|
6 Month Convertible | 6.29% |
1 Year | 4.99% |
2 Years | 4.89% |
3 Years | 4.79% |
4 Years | 4.69% |
5 Years | 4.59% |
5-Year Fixed Rate Closed Term Special | 4.29% |
Current Rate Specials are a limited time offer. Terms and Conditions apply.
All our mortgage rates are subject to change. Please contact your branch for more details.